Цена на Разъем питания и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | есть в наличии | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра Sony Russia по многоканальному телефону в Чебоксарах

Информация о дополнительных услугах в нашего сервиса
Самые часто востребованные услуги по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Другие востребованные запасные части
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вибромотор | есть в наличии | от 900 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2050 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 2050 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 1050 |
| Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1200 |
Наше оборудование
Ремонт производится на высокопрофессиональной, специализированной технике: ремонтные станции ERSA IR550A PLUS с ИК нагревом; BGA трафареты под все разъемы; тестовое оборудование/карты; цифровые микроскопы; ультразвуковые мойки.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: BGA шары для реболла; контроллеры PWM; процессоры; ОЗУ (оперативная память); микросхемы; ssd, hdd диски разных объемов.